Comme attendu après la deuxième demi finale et le tirage au sort désignant une “moitié de finale” à chaque pays qualifié, l’UER et la BBC viennent de révéler l’ordre de passage qui sera appliqué pour la grande finale de l’Eurovision 2023, ce samedi 13 mai.
Quelle place pour la France dans l’ordre de passage de la finale ?
La France qui avait déjà écopé d’un tirage au sort jugé statistiquement peu favorable sur la première moitié de la finale, s’est vue attribuer la place n°6 dans l’ordre de passage… surement l’une des pires places pour ambitionner remporter le concours ou se positionner dans un top 5…. On peut pondérer cette situation en regardant les deux prestations qui nous entourent: la Serbie avec un titre atypique et Chypre avec un titre assez classique peuvent permettre au disco-pop de LA ZARRA de se démarquer.
Ordre de passage complet de la finale Eurovision
1. 🇦🇹 Autriche | Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?
2. 🇵🇹 Portugal | Mimicat – Ai Coração
3. 🇨🇭 Suisse | Remo Forrer – Watergun
4. 🇵🇱 Pologne | Blanka – Solo
5. 🇷🇸 Serbie | Luke Black – Samo Mi Se Spava
6. 🇫🇷 France | La Zarra – Évidemment
7. 🇨🇾 Chypre | Andrew Lambrou – Break A Broken Heart
8. 🇪🇸 Espagne | Blanca Paloma – Eaea
9. 🇸🇪 Suède | Loreen – Tattoo
10. 🇦🇱 Albanie | Albina & Familja Kelmendi – Duje
11. 🇮🇹 Italie | Marco Mengoni – Due Vite
12. 🇪🇪 Estonie | Alika – Bridges
13. 🇫🇮 Finlande | Käärijä – Cha Cha Cha
14. 🇨🇿 Tchéquie | Vesna – My Sister’s Crown
15. 🇦🇺 Australie | Voyager – Promise
16. 🇧🇪 Belgique | Gustaph – Because Of You
17. 🇦🇲 Armenie | Brunette – Future Lover
18. 🇲🇩 Moldavie | Pasha Parfeni – Soarele şi Luna
19. 🇺🇦 Ukraine: TVORCHI – Heart of Steel
20. 🇳🇴 Norvège | Alessandra – Queen of Kings
21. 🇩🇪 Allemagne | Lord of the Lost – Blood & Glitter
22. 🇱🇹 Lituanie | Monika Linkytė – Stay
23. 🇮🇱 Israël | Noa Kirel – Unicorn
24. 🇸🇮 Slovenie | Joker Out – Carpe Diem
25. 🇭🇷 Croatie | Let 3 – Mama ŠČ!
26. 🇬🇧 Royaume-Uni | Mae Muller – I Wrote A Song
Et vous ? que pensez-vous cet ordre de passage ? 🤔